<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://ingeniare.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ingeniare.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 17:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Марсианские зонды-разведчики</title>
		<link>http://ingeniare.ru/tehnika-i-tehnologii/marsianskie-zondyi-razvedchiki</link>
		<comments>http://ingeniare.ru/tehnika-i-tehnologii/marsianskie-zondyi-razvedchiki#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 09:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ингениатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Техника и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[марс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingeniare.ru/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Прибор по обнаружение следов воды, которым оборудованы Марсианские зонды, доказали свою высокую эффективность, поэтому будут приминаться и на нашей планете. Пустынные регионы, напоминающие ландшафты других планет, занимают пятую часть земной поверхности. Однако далеко не на всех этих территориях проведена разведка водных запасов. Исправить недоразумение взялся Эссам Хегги из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL). Он и его коллеги из Парижского института геофизики (Франция) и Кувейтского института научных исследований (KISR) применили технологию «сканирования» почвы с помощью радиоволн частотой 40 МГц. В течение двух недель команда облетала на вертолёте одну из кувейтских пустынь на высоте трёх сотен метров, занимаясь поисками подземных водохранилищ, залегающих на глубине от 20 до 65 м. Как и ожидали исследователи, подпочвенный радар оказался способен находить воду и картировать её местоположение, что позже подтвердилось наземными пробами. Ранее космические разновидности устройства стояли на марсианских орбитальных аппаратах Mars Reconnaissance Orbiter (НАСА) и Mars Express (ЕКА); воду зондам удалось обнаружить, но только в замёрзшем состоянии. В дальнейшем земную версию радара также предполагается вывести на орбиту. Помимо сугубо практических задач, он поможет следить за изменениями климата, «лакмусовыми бумажками» для которых служат сейчас полярные регионы и лесные массивы. Палеоклиматологи тоже получат в своё распоряжение этот полезный научный инструмент, отмечает г-н Хегги. по материалам compulenta ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingeniare.ru/tehnika-i-tehnologii/marsianskie-zondyi-razvedchiki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые методы получения графеновых нанолент</title>
		<link>http://ingeniare.ru/tehnika-i-tehnologii/novyie-metodyi-polucheniya-grafenovyih-nanolent</link>
		<comments>http://ingeniare.ru/tehnika-i-tehnologii/novyie-metodyi-polucheniya-grafenovyih-nanolent#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 09:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ингениатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Техника и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[нанотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingeniare.ru/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Физики из Шведского университета Умео ,Финских университетов им. Аалто и Хельсинкского, нашли довольно простой и эффективный метод выращивания графеновых нанолент внутри однослойных углеродных нанотрубок. Графеновые наноленты — это узкие полоски обычного графена с шириной примерно 10-100 нм, по физическим свойствам отличающейся от обычного «широкого» графена, они привлекают внимание ученых своими полупроводниковыми свойствами и появлением нехарактерной для «бесконечного» графена запрещённой зоны. К числу известных способов изготовления нанолент относятся продольное разрезание углеродных нанотрубок и «раскраивание» листов графена электронными или ионными пучками. В новых экспериментах нанотрубки использовались уже не в качестве источника углерода, а как вспомогательные «одномерные» химические реакторы. Вещества, на основе которых будет проводиться синтез, авторы выбирали, ориентируясь на их доступность, удобство обращения с ними и результаты предыдущих опытов. Рассмотрев всевозможные варианты, учёные остановились на коронене C24H14, состоящем из шести поликонденсированных бензольных колец, и перилене C20H12, образованном пятью кольцами. Оба вещества растворимы в обычных растворителях вроде толуола, а способность молекул коронена при высоких температурах объединяться друг с другом с образованием димеров, тримеров и более крупных полициклических ароматических углеводородов хорошо известна. Однослойные углеродные нанотрубки физики помещали в пары коронена или перилена и повышали температуру до 438–530 (350–450) C. Как и ожидалось, в «одномерном» пространстве углеродных нанотрубок молекулы C24H14 или C20H12, объединяясь, формировали закручивающиеся... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingeniare.ru/tehnika-i-tehnologii/novyie-metodyi-polucheniya-grafenovyih-nanolent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топливо из мусора, история, перспективы..</title>
		<link>http://ingeniare.ru/blog/toplivo-iz-musora-istoriya-perspektivyi</link>
		<comments>http://ingeniare.ru/blog/toplivo-iz-musora-istoriya-perspektivyi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 17:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ингениатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[топливо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingeniare.ru/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Многие наверное из вас слышали по телевидению про чудо-установку которая перерабатывает мусор в самый высококачественный бензин. Мы можем засыпать любые углеродсодержащие отходы: окурки, порванные листы бумаги, даже опилки, — как заявляет главный конструктор научно-экспериментального бюро «Базальт» Сергей Зотов. Попробуем разобраться в перспективах этой действительно интересной установки. Действительно ли нас ждет светлое будущее с дешевым топливом и полностью переработанным мусором.. В основе процесса лежит принцип дозированного окисления углеродсодержащих веществ, разрушенных под действием высокой температуры и давления, как утверждает ученый. Точнее сказать из окислов углерода и водорода в реакторе происходит синтез высококачественного органического топлива, в т.ч. бензина, керосина, спиртов, солярки или авиационного топлива. За час одна такая установка сьедает 3 кубометра мусора и производит около 200 литров топлива. Причем настройки установки можно менять что называется на лету, хотите керосин или 98-ой бензин ?  Как утверждает главный конструктор, себестоимость 1 литра такого топлива составит около 4-х копеек, а чистота его несравнимо выше чем полученный например из нефти, и это притом что октановое число такого топлива выше чем у бензина 98 марки. В основе этой разработки лежит Советский проект 80-х годов прошлого века,  времен &#171;холодный войны&#187;, тогда Генералы поставили перед учеными задачу, разработать установку которая могла бы обеспечить армию необходимым топливом, на случай Ядерной... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingeniare.ru/blog/toplivo-iz-musora-istoriya-perspektivyi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Невосполнимые потери</title>
		<link>http://ingeniare.ru/novosti-nauki/nevospolnimyie-poteri</link>
		<comments>http://ingeniare.ru/novosti-nauki/nevospolnimyie-poteri#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 13:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ингениатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[звезды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingeniare.ru/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Процесс появления новых звезд во Вселенной идет несколько медленнее, чем мог бы. Причиной тому – исчерпания запасов водорода в галактиках. Австралийский астроном Роберт Броун (Robert Braun) и его коллеги воспользовавшись радиотелескопом Mopra, исследовали далекие галактики и сравнили их с теми, что расположены ближе к нам. Напомним, что свету, радиоволнам, да и любому вообще излучению требуется время для преодоления расстояния, так что чем дальше галактика от нас – тем более отдаленное ее прошлое мы можем наблюдать. В данном случае ученые рассмотрели галактики, удаленные на 3-5 млрд световых лет, то есть относящиеся ко времени, когда Вселенная была примерно на треть моложе, чем сегодня. Они показали, что в те годы галактики содержали существенно больше молекулярного водорода, чем сейчас. Облака молекулярного водорода – базовый и практически единственный материал, из которого формируются новые звезды. Соответственно, от его количества и плотности зависит и скорость звездообразования – и факт, установленный Броуном с коллегами, замечательно согласуется с тем, что было показано учеными раньше: пик формирования звезд пришелся на время, когда Вселенная насчитывала лишь несколько миллиардов лет от роду, и с тех пор скорость этого процесса медленно, но неуклонно снижается. Объяснение оказалось удивительно простым: запасы водорода понемногу исчерпываются. Скорость падения количества доступного молекулярного водорода находится в корреляции с замедлением... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingeniare.ru/novosti-nauki/nevospolnimyie-poteri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Передача сигнализации произвольного доступа для доступа к системе беспроводной связи</title>
		<link>http://ingeniare.ru/ingeniatorstvo/peredacha-signalizatsii-proizvolnogo-dostupa-dlya-dostupa-k-sisteme-besprovodnoy-svyazi</link>
		<comments>http://ingeniare.ru/ingeniatorstvo/peredacha-signalizatsii-proizvolnogo-dostupa-dlya-dostupa-k-sisteme-besprovodnoy-svyazi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 13:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ингениатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ингениаторство]]></category>
		<category><![CDATA[радиосеть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingeniare.ru/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Изобретение относится к технологиям осуществления доступа к системе беспроводной связи. Предложены устройство и способ для беспроводной связи. Устройство для беспроводной связи выполнено с возможностью выбирать один из множества каналов произвольного доступа (RACH), причем каждый RACH связан с временным идентификатором радиосети (RNTI), посылать преамбулу произвольного доступа для доступа к системе по выбранному RACH, принимать ответ произвольного доступа с коррекцией управления мощностью (PC), причем ответ произвольного доступа обрабатывается с RNTI, связанным с выбранным RACH, определять мощность передачи сообщения на основе коррекции PC и посылать сообщение с определенной мощностью передачи. Технический результат заключается в повышении эффективности передачи сигнализации произвольного доступа для доступа к системе связи. 1. Устройство для беспроводной связи, содержащее: по меньшей мере, один процессор, сконфигурированный, чтобы выбирать один из множества каналов произвольного доступа (RACH), причем каждый RACH связан с временным идентификатором радиосети (RNTI), посылать преамбулу произвольного доступа для доступа к системе по выбранному RACH, принимать ответ произвольного доступа с коррекцией управления мощностью (PC), причем ответ произвольного доступа обрабатывается с RNTI, связанным с выбранным RACH, определять мощность передачи сообщения на основе коррекции PC и посылать сообщение с определенной мощностью передачи; и память, соединенную с, по меньшей мере, одним процессором. 2. Устройство по п.1, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован, чтобы определять... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingeniare.ru/ingeniatorstvo/peredacha-signalizatsii-proizvolnogo-dostupa-dlya-dostupa-k-sisteme-besprovodnoy-svyazi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система и способ для приготовления пищи</title>
		<link>http://ingeniare.ru/ingeniatorstvo/sistema-i-sposob-dlya-prigotovleniya-pishhi</link>
		<comments>http://ingeniare.ru/ingeniatorstvo/sistema-i-sposob-dlya-prigotovleniya-pishhi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 13:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ингениатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ингениаторство]]></category>
		<category><![CDATA[пища]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingeniare.ru/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Изобретение относится к электрическим приборам приготовления пищи. Система приготовления пищи включает в себя бесконтактный источник питания для подачи энергии к прибору для приготовления пищи. Система для приготовления пищи включает в себя систему связи для обеспечения связи между прибором и системой для приготовления пищи. Прибор передает системе идентификатор. Если у прибора нет передатчика, система пытается определить тип прибора по характеристике энергопотребления прибора. Если прибор нельзя идентифицировать, управление системой для приготовления пищи может осуществляться вручную. Технический результат &#8212; упрощение подачи питания и управления электрическими приборами. 1. Система для приготовления пищи для использования с прибором для приготовления пищи, имеющая индуктивную вторичную обмотку, система содержит: источник питания, включающий в себя индуктивную первичную обмотку и выполненный с возможностью возбуждать индуктивную первичную обмотку на множестве частот; средство измерения для измерения отклика индуктивной вторичной обмотки на каждую частоту, причем множество откликов образуют частотную характеристику; средство запоминания для хранения множества идентификаторов приборов, каждый из которых связан с одной частотной характеристикой, причем идентификаторы приборов включают в себя информацию о применении прибора; и средство обработки, функционально связанное с источником питания, средством измерения и средством запоминания; причем средство обработки предназначено для составления частотной характеристики, для выбора из средства запоминания идентификатора прибора и связанной с ним информации о применении в зависимости от... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingeniare.ru/ingeniatorstvo/sistema-i-sposob-dlya-prigotovleniya-pishhi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электроразрядный плазменно-вихревой источник оптического излучения</title>
		<link>http://ingeniare.ru/ingeniatorstvo/elektrorazryadnyiy-plazmenno-vihrevoy-istochnik-opticheskogo-izlucheniya</link>
		<comments>http://ingeniare.ru/ingeniatorstvo/elektrorazryadnyiy-plazmenno-vihrevoy-istochnik-opticheskogo-izlucheniya#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 13:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ингениатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ингениаторство]]></category>
		<category><![CDATA[плазма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingeniare.ru/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Изобретение относится к плазменной технике и может быть использовано для создания высокояркостных источников оптического излучения. Техническим результатом является повышение КПД и расширение функциональных возможностей при упрощении конструкции. Указанный технический результат достигается за счет того, что в электроразрядном плазменно-вихревом источнике оптического излучения с зарядным устройством, емкостным накопителем, управляемым разрядником и двумя электродами у капиллярного отверстия в плоском изоляторе, в капиллярном отверстии установлена цилиндрическая токопроводящая трубка из плазмообразующего вещества, второй электрод выполнен в виде кольца, причем оба электрода установлены в электрическом контакте с токопроводящей втулкой, а конструктивные параметры устройства удовлетворяют расчетным соотношениям, связывающим емкость накопителя, напряжение заряда емкостного накопителя, массу и теплофизические параметры плазмообразующего вещества, диаметр и длину капиллярного отверстия в плоском изоляторе и индуктивность разрядного контура. Электроразрядный плазменно-вихревой источник оптического излучения, содержащий зарядное устройство, емкостный накопитель, управляемый разрядник, два электрода, размещенных у капиллярного отверстия в плоском изоляторе, один из них выполнен в виде заглушки, при этом емкостный накопитель, электроды и управляемый разрядник электрически соединены между собой так, что образуют разрядный контур, отличающийся тем, что в капиллярном отверстии установлена цилиндрическая токопроводящая трубка из плазмообразуюшего вещества, второй электрод выполнен в виде кольца, причем оба электрода установлены в электрическом контакте с токопроводящей втулкой, а конструктивные параметры устройства удовлетворяют соотношениям по материалам сайта http://www1.fips.ru/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingeniare.ru/ingeniatorstvo/elektrorazryadnyiy-plazmenno-vihrevoy-istochnik-opticheskogo-izlucheniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Способ подавления параметрической неустойчивости неоднородной плазмы и устройство для его реализации</title>
		<link>http://ingeniare.ru/ingeniatorstvo/sposob-podavleniya-parametricheskoy-neustoychivosti-neodnorodnoy-plazmyi-i-ustroystvo-dlya-ego-realizatsii</link>
		<comments>http://ingeniare.ru/ingeniatorstvo/sposob-podavleniya-parametricheskoy-neustoychivosti-neodnorodnoy-plazmyi-i-ustroystvo-dlya-ego-realizatsii#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 13:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ингениатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ингениаторство]]></category>
		<category><![CDATA[плазма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingeniare.ru/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Изобретение относятся к области плазменной техники, в частности к способам нелинейного взаимодействия мощного электромагнитного излучения с плазмой и нагрева плазмы электромагнитным излучением, а также к устройствам для их осуществления. Технический результат &#8212; увеличение эффективности нагрева плазмы. Для подавления абсолютной параметрической неустойчивости в плазме, которая возбуждается при нагреве плазмы СВЧ излучением в области резонанса на плазменной частоте, кроме СВЧ волны накачки в подводящий волновод подается дополнительная СВЧ волна, частота которой больше или меньше частоты СВЧ волны накачки на величину порядка 0.95+-1 МГц, а ее мощность равна 1+-10 мВт и составляет 5+-50% от уровня порога развития абсолютной параметрической неустойчивости вынужденного рассеяния назад, возбуждаемой СВЧ волной накачки, что приводит к подавлению абсолютной параметрической неустойчивости более чем на три порядка величины и, как следствие, к увеличению эффективности нагрева плазмы. Устройство содержит объем с неоднородной плазмой в магнитном поле, подводящий и принимающий волноводы, генератор СВЧ волны накачки и генератор дополнительной СВЧ волны, узкополосный фильтр, СВЧ детектор, СВЧ тройник, ферритовые вентили. Выход генератора дополнительной СВЧ волны через ферритовый вентиль подключен к входу СВЧ тройника. Выход генератора СВЧ волны накачки через ферритовый вентиль подключен ко второму входу СВЧ тройника. Выход тройника соединен с подводящим волноводом, который подводит СВЧ излучение на двух частотах к плазменному объему. Принимающий волновод... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingeniare.ru/ingeniatorstvo/sposob-podavleniya-parametricheskoy-neustoychivosti-neodnorodnoy-plazmyi-i-ustroystvo-dlya-ego-realizatsii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Способ и устройство для управления током, подводимым к электронным приборам</title>
		<link>http://ingeniare.ru/ingeniatorstvo/sposob-i-ustroystvo-dlya-upravleniya-tokom-podvodimyim-k-elektronnyim-priboram</link>
		<comments>http://ingeniare.ru/ingeniatorstvo/sposob-i-ustroystvo-dlya-upravleniya-tokom-podvodimyim-k-elektronnyim-priboram#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 12:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ингениатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ингениаторство]]></category>
		<category><![CDATA[ток]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingeniare.ru/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Реферат: Предложенное устройство возбуждения и управления подводит требуемый переключаемый ток в нагрузку, содержащую цепочку одного или более электронных приборов. Средство преобразования напряжения на основании входного сигнала управления преобразует величину напряжения, полученного из источника напряжения, в другую величину, требуемую на стороне высокого напряжения нагрузки. Средство управления изменением интенсивности света обеспечивает управление активацией и деактивацией нагрузки и может дополнительно обеспечивать средство для ограничения тока. Средство обратной связи подключено к средству преобразования напряжения и средству считывания тока и подает сигнал управления в средство преобразования напряжения, показывающий перепад напряжения в средстве считывания тока, который представляет ток, проходящий через нагрузку. На основании принятого сигнала управления средство преобразования напряжения может отрегулировать свое выходное напряжение так, чтобы в нагрузку поступал постоянный переключаемый ток. Технический результат &#8212; повышение эффективности работы. &#160; Формула изобретения: 1. Устройство возбуждения и управления, для управления током, подводимым к цепочке одного или более электронных приборов, содержащее а) преобразователь напряжения, выполненный с возможностью приема напряжения первой величины из источника питания, при этом преобразователь напряжения выполнен с возможностью преобразования напряжения первой величины в напряжение второй величины в ответ на сигнал управления, b) средство управления изменением интенсивности света, выполненное с возможностью приема напряжения второй величины и сигнала управления изменением интенсивности света, при этом средство управления изменением интенсивности... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingeniare.ru/ingeniatorstvo/sposob-i-ustroystvo-dlya-upravleniya-tokom-podvodimyim-k-elektronnyim-priboram/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: ingeniare.ru @ 2012-05-20 13:50:22 -->
